Cáp điện của CADI-SUN có chất lượng tương đương ngoại nhập bởi nguồn vật tư, nguyên liệu sạch được nhập về từ nước ngoài với hàm lượng tinh chất đồng đạt 99,99%, nhôm đạt 99,7%. Hệ thống dây chuyền, thiết bị được đầu tư đồng bộ theo phương thức chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến trên Thế giới như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…và được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 5064 – 1994/ SĐ1 – 1995
TỔNG QUAN
+ Mặt cắt danh định từ 10 mm2 đến 1.000 mm2
Các dạng sản phẩm:
+ Cáp đồng trần C
+ Cáp nhôm trần A
+ Cáp nhôm trần bôi mỡ trung tính AKP (*)
+ Cáp nhôm trần lõi thép bôi mỡ trung tính ACKP (*)
+ Cáp nhôm trần lõi thép As
+ Cáp nhôm trần hợp kim AAAC
+ Cáp thép và dây chống sét TK
* Loại bọc mỡ trung tính chịu nhiệt dùng cho các miền có khí hậu và không khí có hàm lượng muối cao.
Báo giá cáp đồng trần Cadisun: Download tại đây.
![]() | BM-BG-C/1b-08 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG TRẦN CADI-SUN® | ||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) | Chiều dài đóng gói (m) | ||||
Dây pha | Trung tính | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | ||||
1 | 22112001 | C 0.75 | 7 | 0.37 | 30,000 | ||||
2 | 22112002 | C 1 | 7 | 0.42 | 30,000 | ||||
3 | 22112003 | C 1.25 | 7 | 0.45 | 20,000 | ||||
4 | 22112004 | C 1.5 | 7 | 0.52 | 271,184 | 284,743 | 20,000 | ||
5 | 22112005 | C 2 | 7 | 0.60 | 20,000 | ||||
6 | 22112006 | C 2.5 | 7 | 0.67 | 269,664 | 283,147 | 15,000 | ||
7 | 22112007 | C 3 | 7 | 0.75 | 15,000 | ||||
8 | 22112008 | C 3.5 | 7 | 0.80 | 15,000 | ||||
9 | 22112009 | C 4 | 7 | 0.85 | 268,611 | 282,042 | 15,000 | ||
10 | 22112010 | C 5 | 7 | 0.95 | 15,000 | ||||
11 | 22112011 | C 5.5 | 7 | 1.00 | 15,000 | ||||
12 | 22112012 | C 6 | 7 | 1.05 | 267,777 | 281,166 | 15,000 | ||
13 | 22112013 | C 7 | 7 | 1.13 | 15,000 | ||||
14 | 22112014 | C 8 | 7 | 1.20 | 15,000 | ||||
15 | 22112048 | CF 10 | 7 | Compact | 266,683 | 280,017 | 15,000 | ||
16 | 22112049 | CF 11 | 7 | Compact | 15,000 | ||||
17 | 22112050 | CF 14 | 7 | Compact | 8,000 | ||||
18 | 22112051 | CF 16 | 7 | Compact | 266,066 | 279,369 | 8,000 | ||
19 | 22112052 | CF 22 | 7 | Compact | 6,000 | ||||
20 | 22112053 | CF 25 | 7 | Compact | 266,023 | 279,325 | 4,000 | ||
21 | 22112054 | CF 30 | 7 | Compact | 4,000 | ||||
22 | 22112055 | CF 35 | 7 | Compact | 265,713 | 278,998 | 4,000 | ||
23 | 22112056 | CF 38 | 7 | Compact | 4,000 | ||||
24 | 22112057 | CF 50 | 19 | Compact | 267,304 | 280,669 | 4,000 | ||
25 | 22112058 | CF 60 | 19 | Compact | 4,000 | ||||
26 | 22112059 | CF 70 | 19 | Compact | 265,701 | 278,986 | 4,000 | ||
27 | 22112060 | CF 75 | 19 | Compact | 4,000 | ||||
28 | 22112061 | CF 80 | 19 | Compact | 2,000 | ||||
29 | 22112062 | CF 95 | 19 | Compact | 265,761 | 279,049 | 2,000 | ||
30 | 22112063 | CF 100 | 19 | Compact | 2,000 | ||||
31 | 22112064 | CF 120 | 37 | Compact | 265,739 | 279,026 | 2,000 | ||
32 | 22112065 | CF 125 | 37 | Compact | 2,000 | ||||
33 | 22112066 | CF 150 | 37 | Compact | 265,602 | 278,883 | 2,000 | ||
34 | 22112067 | CF 185 | 37 | Compact | 265,457 | 278,730 | 1,500 | ||
35 | 22112068 | CF 200 | 37 | Compact | 1,500 | ||||
36 | 22112069 | CF 240 | 37 | Compact | 265,442 | 278,714 | 1,000 | ||
37 | 22112070 | CF 250 | 37 | Compact | 1,000 | ||||
38 | 22112071 | CF 300 | 37 | Compact | 265,273 | 278,537 | 1,000 | ||
39 | 22112072 | CF 400 | 37 | Compact | 265,223 | 278,484 | 1,000 | ||
40 | 22112073 | CF 500 | 61 | Compact | 265,618 | 278,899 | 1,000 | ||
41 | 22112074 | CF 630 | 61 | Compact | 265,411 | 278,682 | 1,000 | ||
42 | 22112075 | CF 800 | 61 | Compact | 265,168 | 278,427 | 1,000 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Địa Chỉ: Ngõ Đoàn kết, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.SX&PP: Thang máng cáp – thiết bị điện – thiết bị mạng – thiết bị viễn thông và cơ khí.Tel: (+84) 46 2592465 Hotline: 0966669563; 0855555356; 0947715386