Cáp điện của CADI-SUN có chất lượng tương đương ngoại nhập bởi nguồn vật tư, nguyên liệu sạch được nhập về từ nước ngoài với hàm lượng tinh chất đồng đạt 99,99%, nhôm đạt 99,7%. Hệ thống dây chuyền, thiết bị được đầu tư đồng bộ theo phương thức chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến trên Thế giới như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…và được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/PVC và Cu/PVC/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%
+ Số lõi: 1,2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 700C
“+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây:
* 140 oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2 .
* 160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2”
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, Chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
Báo giá Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC CADI-SUN: DOWNLOAD TẠI ĐÂY.
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC CADI-SUN® | ||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) | Chiều dài đóng gói (m) | ||||
Dây pha | Trung tính | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | ||||
1 | 25212149 | CV 1×11 | 7 | Compact | 100 | ||||
2 | 25212150 | CV 1×14 | 7 | Compact | 100 | ||||
3 | 25212151 | CV 1×16 | 7 | Compact | 38,684 | 40,618 | 100 | ||
4 | 25212152 | CV 1×22 | 7 | Compact | 100 | ||||
5 | 25212153 | CV 1×25 | 7 | Compact | 60,197 | 63,207 | 100 | ||
6 | 25212154 | CV 1×30 | 7 | Compact | 2,000 | ||||
7 | 25212155 | CV 1×35 | 7 | Compact | 84,437 | 88,658 | 2,000 | ||
8 | 25212156 | CV 1×38 | 7 | Compact | 1,000 | ||||
9 | 25212157 | CV 1×50 | 19 | Compact | 120,040 | 126,042 | 1,000 | ||
10 | 25212158 | CV 1×60 | 19 | Compact | 1,000 | ||||
11 | 25212159 | CV 1×70 | 19 | Compact | 162,698 | 170,832 | 1,000 | ||
12 | 25212160 | CV 1×75 | 19 | Compact | 500 | ||||
13 | 25212161 | CV 1×80 | 19 | Compact | 500 | ||||
14 | 25212162 | CV 1×95 | 19 | Compact | 227,995 | 239,395 | 500 | ||
15 | 25212163 | CV 1×100 | 19 | Compact | 500 | ||||
16 | 25212164 | CV 1×120 | 37 | Compact | 284,925 | 299,171 | 500 | ||
17 | 25212165 | CV 1×125 | 37 | Compact | 500 | ||||
18 | 25212166 | CV 1×150 | 37 | Compact | 354,414 | 372,135 | 500 | ||
19 | 25212167 | CV 1×185 | 37 | Compact | 443,604 | 465,784 | 500 | ||
20 | 25212168 | CV 1×200 | 37 | Compact | 250 | ||||
21 | 25212169 | CV 1×240 | 37 | Compact | 572,367 | 600,986 | 250 | ||
22 | 25212170 | CV 1×250 | 37 | Compact | 250 | ||||
23 | 25212171 | CV 1×300 | 37 | Compact | 716,662 | 752,495 | 250 | ||
24 | 25212172 | CV 1×400 | 37 | Compact | 942,801 | 989,941 | 200 | ||
25 | 25212173 | CV 1×500 | 61 | Compact | 1,179,517 | 1,238,493 | 200 | ||
26 | 25212174 | CV 1×630 | 61 | Compact | 1,487,861 | 1,562,254 | 200 | ||
27 | 25212175 | CV 1×800 | 61 | Compact | 1,896,131 | 1,990,937 | 200 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Địa Chỉ: Ngõ Đoàn kết, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.Tel: (+84) 46 2592465 Hotline: 0966669563; 0855555356; 0947715386