Cáp điện của CADI-SUN có chất lượng tương đương ngoại nhập bởi nguồn vật tư, nguyên liệu sạch được nhập về từ nước ngoài với hàm lượng tinh chất đồng đạt 99,99%, nhôm đạt 99,7%. Hệ thống dây chuyền, thiết bị được đầu tư đồng bộ theo phương thức chuyển giao công nghệ của các nước tiên tiến trên Thế giới như: Anh, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…và được vận hành bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.
Cáp đồng 4 lõi 1 lõi trung tính bọc cách điện PVC CADI-SUN
Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935-1/IEC 60502-1
Tổng quan:
+ Quy cách: Cu/XLPE/PVC
+ Ruột dẫn: Đồng 99,99%.
+ Số lõi: 2,3,4,5
+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn/Tròn có ép nén cấp 2.
+ Mặt cắt danh định: Từ 0,75 mm2 đến 800 mm2
+ Điện áp danh định: 0,6/1 kV
+ Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa: 900C
+ Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây: 250 oC
+ Dạng mẫu mã: Hình tròn
+ Quy cách đóng gói: Đóng lô hoặc đóng cuộn theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng: Cáp điện lực 1 đến 5 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.
Quý khách xem báo giá và DOWNLOAD bảng báo giá tại đây.
BM-BG-C/1b-08
|
Nội Dung Chính BẢNG GIÁ SẢN PHẨM DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CADI-SUN®CÁP ĐỒNG 4 RUỘT(1 RUỘT TRUNG TÍNH), BỌC CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC CADI-SUN® |
||||||
|
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá (Đã bao gồm VAT 10%) |
Chiều dài đóng gói (m) |
||||
Dây pha | Trung tính | Giá bán sỉ | Giá bán lẻ | ||||||
Số sợi | ĐK | Số sợi | ĐK | VNĐ/m | VNĐ/m | ||||
1 | 25362501 | CXV 3×2.5+1×1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 32,345 | 33,962 | 2,000 |
2 | 25362502 | CXV 3×4+1×2.5 | 7 | 0.85 | 7 | 0.67 | 47,745 | 50,132 | 2,000 |
3 | 25362503 | CXV 3×6+1×4 | 7 | 1.05 | 7 | 0.85 | 65,454 | 68,727 | 2,000 |
4 | 25362504 | CXV 3×8+1×6 | 7 | 1.20 | 7 | 1.05 | 1,000 | ||
5 | 25362548 | CXV 3×10+1×6 | 7 | Compact | 7 | 1.05 | 98,890 | 103,834 | 1,000 |
6 | 25362549 | CXV 3×14+1×8 | 7 | Compact | 7 | 1.20 | 1,000 | ||
7 | 25362550 | CXV 3×14+1×10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
8 | 25362551 | CXV 3×16+1×8 | 7 | Compact | 7 | 1.20 | 1,000 | ||
9 | 25362552 | CXV 3×16+1×10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 149,878 | 157,372 | 1,000 |
10 | 25362553 | CXV 3×22+1×11 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
11 | 25362554 | CXV 3×25+1×14 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
12 | 25362555 | CXV 3×25+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 230,519 | 242,045 | 1,000 |
13 | 25362556 | CXV 3×30+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
14 | 25362557 | CXV 3×35+1×16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 303,339 | 318,505 | 1,000 |
15 | 25362558 | CXV 3×35+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 326,211 | 342,522 | 1,000 |
16 | 25362559 | CXV 3×38+1×22 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
17 | 25362560 | CXV 3×38+1×25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
18 | 25362561 | CXV 3×50+1×25 | 19 | Compact | 7 | Compact | 434,945 | 456,692 | 1,000 |
19 | 25362562 | CXV 3×50+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 460,579 | 483,608 | 1,000 |
20 | 25362563 | CXV 3×60+1×30 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
21 | 25362564 | CXV 3×60+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
22 | 25362565 | CXV 3×70+1×35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 597,919 | 627,815 | 1,000 |
23 | 25362566 | CXV 3×70+1×50 | 19 | Compact | 19 | Compact | 634,059 | 665,762 | 1,000 |
24 | 25362567 | CXV 3×75+1×38 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,000 | ||
25 | 25362568 | CXV 3×80+1×50 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,000 | ||
26 | 25362569 | CXV 3×95+1×50 | 19 | Compact | 19 | Compact | 831,503 | 873,079 | 1,000 |
27 | 25362570 | CXV 3×95+1×70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 878,083 | 921,987 | 1,000 |
28 | 25362571 | CXV 3×100+1×50 | 19 | Compact | 19 | Compact | 500 | ||
29 | 25362572 | CXV 3×100+1×60 | 19 | Compact | 19 | Compact | 500 | ||
30 | 25362573 | CXV 3×120+1×60 | 37 | Compact | 19 | Compact | 500 | ||
31 | 25362574 | CXV 3×120+1×70 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,056,878 | 1,109,721 | 500 |
32 | 25362575 | CXV 3×120+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,123,031 | 1,179,183 | 500 |
33 | 25362576 | CXV 3×125+1×70 | 37 | Compact | 19 | Compact | 500 | ||
34 | 25362577 | CXV 3×125+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 500 | ||
35 | 25362578 | CXV 3×150+1×70 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,271,099 | 1,334,654 | 500 |
36 | 25362579 | CXV 3×150+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,338,226 | 1,405,137 | 500 |
37 | 25362580 | CXV 3×150+1×120 | 37 | Compact | 37 | Compact | 1,397,163 | 1,467,021 | 500 |
38 | 25362581 | CXV 3×185+1×95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 1,614,710 | 1,695,445 | 500 |
39 | 25362582 | CXV 3×185+1×120 | 37 | Compact | 37 | Compact | 1,676,003 | 1,759,803 | 500 |
40 | 25362583 | CXV 3×185+1×150 | 37 | Compact | 37 | Compact | 1,748,311 | 1,835,727 | 500 |
41 | 25362584 | CXV 3×200+1×100 | 37 | Compact | 19 | Compact | 250 | ||
42 | 25362585 | CXV 3×240+1×120 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,064,174 | 2,167,383 | 250 |
43 | 25362586 | CXV 3×240+1×150 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,136,844 | 2,243,686 | 250 |
44 | 25362587 | CXV 3×240+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,230,117 | 2,341,623 | 250 |
45 | 25362588 | CXV 3×300+1×150 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,582,095 | 2,711,200 | 250 |
46 | 25362589 | CXV 3×300+1×185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,675,798 | 2,809,588 | 250 |
47 | 25362590 | CXV 3×300+1×240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 2,807,410 | 2,947,780 | 250 |
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Địa Chỉ: Ngõ Đoàn kết, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.Tel: (+84) 46 2592465 Hotline: 096669563; 0855555356; 0947715386