Đầu cốt đồng đúc, đầu cốt đồng nhôm, đầu cosse điện ,đầu cốt cán dài, Đồng cốt đồng SC, Đầu cốt đồng tròn, Đầu cốt đồng chữ Y, đầu cos chỉa, Đầu cốt đồng kim dẹt, Đầu cốt đồng càng trần, Đầu cốt đồng pin , Đầu cốt nối, ống nối đồng, ống nối nhôm
Đầu cốt đồng và đầu cốt điện là gì?
Đầu cốt đồng (cosse) là thiết bị liên kết giữa cực thiết bị điện với dây điện. Chúng có kết cấu một đầu để gắn dây điện gọi là cán hay thân đầu cốt, đầu còn lại có lỗ để bắt bulông lắp đặt vào các cực điện. Đầu cốt được gia công từ đồng nguyên chất có độ dẫn điện cao hoặc nhôm hoặc loại lưỡng kim đồng nhôm.
Đầu cốt đồng và Rắc co dùng trong các thiết bị điện, đùng trong các hệ thống điện tử viễn thông nơi tiếp xúc giữa các điểm tiếp xúc điện. Nhằm tránh gây ra hiện tượng nhiệt, đánh hồ quang gây hao mòn điện cũng như các thiết bị điện khi tiếp xúc. Ngoài ra nó làm cho các mối nối trở nên thẩm mỹ hơn, hay nhanh chóng gắn vào các thiết bị nơi khó đấu nối hơn như trên các tòa nhà cao tầng, các trạm trên cao…bên trong các hộp điều khiển.
Xem thêm: Thanh nối đồng mềm, Flexible Copper Connections [#1]
Phân loại đầu cốt các loại
Đầu cốt điện được chia ra làm nhiều chủng loại, đa số được chia theo tính chất cấu tạo của đầu cốt, chúng có một số phổ biến như sau:
- Đầu cốt đồng SC
- Đầu cốt đồng cán dài
- Đầu cốt đồng đúc
- Đầu cốt đồng nhôm
- Đầu cốt đồng tròn
- Đầu cốt pin
- Đầu cốt đồng 1 lỗ
- Đầu cốt đồng 2 lỗ
Thông Số kỹ thuật đầu cốt đồng
Dưới đây là một số thông số đầu cốt đồng quý khách tham khảo:
Thông số Đầu cốt đồng SC
ltem No | Screw dia. d2(mm) | Dimension(mm) | Cable size (mm²) | |||
d Φ | D Φ | L1 | L | |||
SC 1.5-5 | 5.3 | 1.9 | 3.35 | 6.5 | 18 | 1.5 |
SC 2.5-4 | 4.3 | 2.6 | 4 | 7 | 18 | 2.5 |
SC 2.5-5 | 5.3 | 26 | 4 | 7 | 20 | 2.5 |
SC 4-5 | 5.3 | 3.2 | 4.8 | 7.5 | 20.5 | 4 |
SC 4-6 | 6.4 | 3.2 | 4.8 | 7.5 | 22 | 4 |
SC 6-5 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 8 | 24 | 6 |
SC 6-6 | 6.4 | 3.7 | 5.3 | 8 | 24 | 6 |
SC 10-6 | 6.4 | 4.5 | 6.3 | 9 | 24 | 10 |
SC 10-8 | 8.4 | 4.5 | 6.3 | 9 | 25 | 10 |
SC 16-6 | 6.4 | 5.7 | 7.5 | 11 | 27.5 | 16 |
SC 16-8 | 8.4 | 5.7 | 7.5 | 11 | 29.5 | 16 |
SC 25-6 | 6.4 | 7.2 | 9 | 13.5 | 3 | 25 |
SC 25-8 | 8.4 | 7.2 | 9 | 13.5 | 34 | 25 |
SC 35-8 | 8.4 | 8.5 | 10.8 | 14.5 | 37 | 35 |
SC 35-10 | 10.5 | 8.5 | 10.8 | 14.5 | 38 | 35 |
SC 50-8 | 8.4 | 9.8 | 12.5 | 17 | 42.5 | 50 |
SC 50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.5 | 17 | 44 | 50 |
SC 70-10 | 10.5 | 11.5 | 14.5 | 19.5 | 50 | 70 |
SC 70-12 | 13 | 11.5 | 14.5 | 19.5 | 50 | 70 |
SC 95-10 | 10.5 | 13.7 | 17 | 23.5 | 57 | 95 |
SC 95-12 | 13 | 13.7 | 17 | 23.5 | 57 | 95 |
SC 120-12 | 13 | 15 | 19 | 26 | 63 | 120 |
SC 120-16 | 17 | 15 | 19 | 26 | 63 | 120 |
SC 150-12 | 13 | 16.7 | 21 | 29 | 71 | 150 |
SC 150-16 | 17 | 16.7 | 21 | 29 | 71 | 150 |
SC 185-16 | 17 | 18.5 | 23 | 33 | 79 | 185 |
SC 240-16 | 17 | 21 | 26 | 40 | 91 | 240 |
SC 240-20 | 21 | 21 | 26 | 40 | 92 | 240 |
SC 300-16 | 17 | 24 | 30 | 44.4 | 100 | 300 |
SC 300-20 | 21 | 24 | 30 | 44.4 | 102 | 300 |
SC 400-16 | 17 | 27 | 34 | 46 | 102 | 400 |
SC 400-20 | 21 | 27 | 34 | 46 | 113 | 400 |
SC 500-16 | 17 | 30 | 38 | 50 | 123 | 500 |
SC 500-20 | 21 | 30 | 38 | 50 | 123 | 500 |
SC 630-20 | 21 | 35 | 45 | 56 | 135 | 630 |
SC 800-BL | / | 39 | 50 | 60 | 170 | 800 |
SC 100-BL | / | 44 | 56 | 87 | 200 | 1000 |
Thông số Đầu cốt đồng cán dài
Chủng loại | D(mm) | d(mm) | L(mm) | F(mm) | KL(g) | Độ Dầy | W(mm) | S(mm) | 10Cái/gam | 1 kg/Cái | KL cũ |
M-16 | 8 | 6.58 | 46 | 8 | 5 | 0.71 | 12 | 1.2 | 51 | 196 | 5 |
M-25 | 8.5 | 6.88 | 51 | 8 | 6.9 | 0.81 | 12.8 | 1.5 | 70 | 142.7 | 6.9 |
M-35 | 10 | 8.38 | 53 | 8 | 10.2 | 0.81 | 14 | 2.5 | 102 | 97.88 | 10.2 |
M-50 | 12 | 10.18 | 69 | 8 | 17 | 0.91 | 18 | 2.5 | 177 | 56.5 | 17 |
M-70 | 14 | 11.7 | 71 | 10 | 28 | 1.15 | 21 | 2.3 | 276 | 18.21 | 28 |
M-95 | 16 | 13.4 | 76 | 10 | 38 | 1.3 | 23.6 | 2.6 | 381 | 26.2 | 38 |
M-120 | 18 | 14.88 | 82 | 12 | 55 | 1.56 | 26.5 | 3 | 556 | 18 | 55 |
M-150 | 20 | 16.6 | 93 | 12 | 77 | 1.7 | 29.5 | 3.5 | 764 | 13.1 | 77 |
M-185 | 22 | 18.4 | 98 | 14 | 90 | 1.8 | 33 | 3.5 | 894 | 11.18 | 90 |
M-240 | 25 | 20.8 | 110 | 14 | 132.6 | 2.1 | 37 | 4 | 1329 | 7.53 | 132.6 |
M-300 | 29 | 24.2 | 121 | 14 | 196.2 | 2.4 | 42.5 | 4.5 | 1967 | 5.07 | 196.2 |
Đầu cốt đồng đúc
Loại đầu cốt | D(mm) | d(mm) | L(mm) | L1(mm) | W(mm) | S(mm) | A(mm) | B(mm) | Ø(mm) | KL(g) | 10Cái/gam | 1 kg/Cái | KL cũ |
M-16 | 10 | 6 | 67 | 31 | 16 | 2.5 | 22.5 | 13.5 | 8.5 | 28 | 279 | 35.95 | 28 |
M-25 | 11 | 7 | 73 | 31 | 18 | 2.6 | 25.5 | 16.5 | 8.5 | 36 | 356 | 28.01 | 36 |
M-35 | 12 | 8.2 | 80 | 36 | 20 | 3 | 26 | 18 | 10.5 | 44 | 442 | 26.64 | 46 |
M-50 | 14 | 9.5 | 87.5 | 43 | 23 | 3 | 26 | 18.5 | 10.5 | 65 | 646 | 15.49 | 64 |
M-70 | 16 | 11 | 95.5 | 45 | 26 | 3.8 | 33.5 | 17 | 12 | 86 | 866 | 11.56 | 85 |
M-95 | 18 | 13 | 105 | 50 | 28 | 4 | 37 | 18 | 12.5 | 113 | 1125 | 8.867 | 113 |
M-120 | 20 | 15 | 111 | 52.5 | 30 | 4.5 | 40 | 18.5 | 14.5 | 148 | 1486 | 6.72 | 146 |
M-150 | 22 | 16.5 | 122 | 60 | 34 | 5 | 44 | 18 | 14.5 | 190 | 1890 | 5.28 | 190 |
M-185 | 24 | 18.5 | 126 | 61 | 37 | 5.5 | 44 | 21 | 17 | 228 | 2271 | 4.405 | 228 |
M-240 | 27.5 | 21 | 135 | 61 | 40 | 5.8 | 47 | 27 | 16.5 | 317 | 3174 | 3.17 | 316 |
M-300 |
Ứng dụng đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm
Ứng dụng sử dụng các loại đầu cốt điện để kết nối dây cáp với thiết bị điện chúng được dùng nhiều trong các lĩnh vực như:
- Lắp đặt tủ bảng điện
- Kết nối cực điện trong hệ thống pin, ác quy
- Kết nối Dây dẫn liên hoàn
- Kết nối hệ thống cáp điện công suốt lớn
Các lĩnh vực sử dụng nhiều:
- Trạm phân phối điện
- Trạm viễn thông
- Trạm tín hiệu
- Tàu điện
- Hệ thống truyền tải điện…
Một số hình ảnh sản phẩm
Xem thêm: DÂY ĐỒNG BỆN: Phân loại, tư vấn, báo giá và những lưu ý
Địa chỉ cung cấp đầu cốt điện uy tín
Khi có nhu cầu tham khảo đầu cốt điện hay chọn mua sản phẩm thì điều mà khách hàng băn khoăn nhất vẫn là chọn một được địa chỉ uy tín. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là thị trường hiện có rất nhiều nhà cung cấp đầu cốt điện nhưng không phải ở đâu khách hàng cũng có được sản phẩm chất lượng tốt với giá hợp lý. Đó là lý do mà ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn tìm đến Việt Phát tech (vietphattech.com).
Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường cung cấp thiết bị điện công nghiệp luôn tự tin có thể khiến mọi khách hàng yên tâm với quyết định của mình. Với sản phẩm chính hãng có chất lượng cao cùng chính sách giá hấp dẫn, Việt Phát tech (vietphattech.com) đã trở thành điểm đến đáng tin cậy của hàng ngàn khách hàng trong thời gian qua.
Báo giá và tư vấn sản phẩm
Để có giá và được tư vấn đúng chủng loại sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ số hotline để được giá tốt cho từng sản phẩm mình cần. Nếu quý khách có yêu cầu các loại cốt có quy cách đặc biệt hoặc không nằm trong bảng quy cách thông dụng thì quý khách vui lòng contact lại với bộ phận kinh doanh.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Website: https://vietphattech.com/ – https://daydongben.com/
Số điện Thoại: 024 6259 2465 Hotline: 085.555.5356 hoặc 085.555.5259
Email: sales@vietphattech.com hoặc kd.vietphattechco@gmail.com
vietphat1 –
Hàng tốt