Bảng báo giá dây cáp điện SINO-VANLOCK
Việt Phát xin gửi đến quý khách hàng Bảng báo giá dây cáp điện SINO-VANLOCK. Dây điện đơn mềm sino, dây đôi sino-vanlock, các loại cáp điện thế SINO-VANLOCK. Tất cả dây cáp điện được cung cấp chính hãng SINO-VANLOCK.
Tất cả các đơn hàng cho dự án, cho nhà bán buôn, bán sỉ, cho các tông ty, tổ chức vui lòng liên hệ để có triết khấu cao nhất.
Chi tiết Bảng báo giá dây cáp điện SINO-VANLOCK bạn download tại đây
Bảng báo giá dây cáp điện SINO-VANLOCK:
BẢNG GIÁ DÂY ĐIỆN SINO-VANLOCK | |||||||
STT | Danh mục sản phẩm | MODEL | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | ||
A | Dây điện đơn mềm bọc PVC | ||||||
1 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 0.5mm2 | 1 x 0.5mm2 | Việt Nam | Mét | 2,160 | ||
2 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 0.7mm2 | 1 x 0.7mm2 | Việt Nam | Mét | 2,650 | ||
3 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 0.75mm2 | 1 x 0.75mm2 | Việt Nam | Mét | 2,760 | ||
4 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 1.0mm2 | 1 x 1.0mm2 | Việt Nam | Mét | 3,600 | ||
5 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 1.25mm2 | 1 x 1.25mm2 | Việt Nam | Mét | 4,800 | ||
6 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 1.5mm2 | 1 x 1.5mm2 | Việt Nam | Mét | 5,350 | ||
7 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 2.0mm2 | 1 x 2.0mm2 | Việt Nam | Mét | 7,200 | ||
8 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 2.5mm2 | 1 x 2.5mm2 | Việt Nam | Mét | 8,450 | ||
9 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 3.0mm2 | 1 x 3.0mm2 | Việt Nam | Mét | 10,600 | ||
10 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 4.0mm2 | 1 x 4.0mm2 | Việt Nam | Mét | 13,800 | ||
11 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 6.0mm2 | 1 x 6.0mm2 | Việt Nam | Mét | 20,200 | ||
12 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 10mm2 | 1 x 10mm2 | Việt Nam | Mét | 35,000 | ||
13 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 16mm2 | 1 x 16mm2 | Việt Nam | Mét | 54,800 | ||
14 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 25mm2 | 1 x 25mm2 | Việt Nam | Mét | 85,200 | ||
15 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 35mm2 | 1 x 35mm2 | Việt Nam | Mét | 118,000 | ||
16 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 50mm2 | 1 x 50mm2 | Việt Nam | Mét | 169,000 | ||
17 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 70mm2 | 1 x 70mm2 | Việt Nam | Mét | 233,000 | ||
18 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 95mm2 | 1 x 95mm2 | Việt Nam | Mét | 323,000 | ||
19 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 120mm2 | 1 x 120mm2 | Việt Nam | Mét | 394,000 | ||
20 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 150mm2 | 1 x 150mm2 | Việt Nam | Mét | 490,000 | ||
21 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 185mm2 | 1 x 185mm2 | Việt Nam | Mét | 601,000 | ||
22 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 240mm2 | 1 x 240mm2 | Việt Nam | Mét | 790,000 | ||
23 | Dây điện đơn mềm bọc PVC – 300mm2 | 1 x 300mm2 | Việt Nam | Mét | 987,000 | ||
B | Dây điện đôi dẹt mềm bọc PVC | ||||||
1 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 0.5mm2 | 2 x 0.5mm2 | Việt Nam | Mét | 5,000 | ||
2 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 0.7mm2 | 2 x 0.7mm2 | Việt Nam | Mét | 5,800 | ||
3 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 0.75mm2 | 2 x 0.75mm2 | Việt Nam | Mét | 6,200 | ||
4 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 1.0mm2 | 2 x 1.0mm2 | Việt Nam | Mét | 8,000 | ||
5 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 1.25mm2 | 2 x 1.25mm2 | Việt Nam | Mét | 10,800 | ||
6 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 1.5mm2 | 2 x 1.5mm2 | Việt Nam | Mét | 11,500 | ||
7 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 2.0mm2 | 2 x 2.0mm2 | Việt Nam | Mét | 15,800 | ||
8 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 2.5mm2 | 2 x 2.5mm2 | Việt Nam | Mét | 18,500 | ||
9 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 3.0mm2 | 2 x 3.0mm2 | Việt Nam | Mét | 23,800 | ||
10 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 4.0mm2 | 2 x 4.0mm2 | Việt Nam | Mét | 28,200 | ||
11 | Dây điện dẹt mềm bọc PVC – 2 x 6.0mm2 | 2 x 6.0mm2 | Việt Nam | Mét | 42,200 | ||
C | Cáp treo hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV ( Cáp treo hạ thế 1-4 lõi ruột đồng đều nhau cách điện XLPE, vỏ bọc PVC ) | ||||||
1 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 1.5mm2 | 1 x 1.5mm2 | Việt Nam | Mét | 7,900 | ||
2 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 2.0mm2 | 1 x 2.0mm2 | Việt Nam | Mét | 10,200 | ||
3 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 2.5mm2 | 1 x 2.5mm2 | Việt Nam | Mét | 11,500 | ||
4 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 3.5mm2 | 1 x 3.5mm2 | Việt Nam | Mét | 15,000 | ||
5 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 4.0mm2 | 1 x 4.0mm2 | Việt Nam | Mét | 16,200 | ||
6 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 5.5mm2 | 1 x 5.5mm2 | Việt Nam | Mét | 21,600 | ||
7 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 6.0mm2 | 1 x 6.0mm2 | Việt Nam | Mét | 23,500 | ||
8 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 8.0mm2 | 1 x 8.0mm2 | Việt Nam | Mét | 29,800 | ||
9 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 10mm2 | 1 x 10mm2 | Việt Nam | Mét | 35,800 | ||
10 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 14mm2 | 1 x 14mm | Việt Nam | Mét | 51,000 | ||
11 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 16mm2 | 1 x 16mm2 | Việt Nam | Mét | 53,500 | ||
12 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 22mm2 | 1 x 22mm2 | Việt Nam | Mét | 74,000 | ||
13 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 25mm2 | 1 x 25mm2 | Việt Nam | Mét | 82,200 | ||
14 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 30mm2 | 1 x 30mm2 | Việt Nam | Mét | 95,000 | ||
15 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 35mm2 | 1 x 35mm2 | Việt Nam | Mét | 113,000 | ||
16 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 38mm2 | 1 x 38mm2 | Việt Nam | Mét | 122,000 | ||
17 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 50mm2 | 1 x 50mm2 | Việt Nam | Mét | 148,000 | ||
18 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 60mm2 | 1 x 60mm2 | Việt Nam | Mét | 187,000 | ||
19 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 70mm2 | 1 x 70mm2 | Việt Nam | Mét | 211,000 | ||
20 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 80mm2 | 1 x 80mm2 | Việt Nam | Mét | 250,000 | ||
21 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 95mm2 | 1 x 95mm2 | Việt Nam | Mét | 289,000 | ||
22 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 100mm2 | 1 x 100mm2 | Việt Nam | Mét | 313,000 | ||
23 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 120mm2 | 1 x 120mm2 | Việt Nam | Mét | 382,000 | ||
24 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 125mm2 | 1 x 125mm2 | Việt Nam | Mét | 390,000 | ||
25 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 150mm2 | 1 x 150mm2 | Việt Nam | Mét | 475,000 | ||
26 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 185mm2 | 1 x 185mm2 | Việt Nam | Mét | 584,000 | ||
27 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 200mm2 | 1 x 200mm2 | Việt Nam | Mét | 627,000 | ||
28 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 240mm2 | 1 x 240mm2 | Việt Nam | Mét | 754,000 | ||
29 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 250mm2 | 1 x 250mm2 | Việt Nam | Mét | 784,000 | ||
30 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 300mm2 | 1 x 300mm2 | Việt Nam | Mét | 944,000 | ||
31 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 325mm2 | 1 x 325mm2 | Việt Nam | Mét | 996,000 | ||
32 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 400mm2 | 1 x 400mm2 | Việt Nam | Mét | 1,253,000 | ||
33 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 500mm2 | 1 x 500mm2 | Việt Nam | Mét | 1,557,000 | ||
34 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 600mm2 | 1 x 600mm2 | Việt Nam | Mét | 1,827,000 | ||
35 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 1 x 630mm2 | 1 x 630mm2 | Việt Nam | Mét | 1,990,000 | ||
36 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 1.5mm2 | 2 x 1.5mm2 | Việt Nam | Mét | 22,500 | ||
37 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 2.0mm2 | 2 x 2.0mm2 | Việt Nam | Mét | 24,600 | ||
38 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 2.5mm2 | 2 x 2.5mm2 | Việt Nam | Mét | 30,200 | ||
39 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 3.5mm2 | 2 x 3.5mm2 | Việt Nam | Mét | 36,600 | ||
40 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 4.0mm2 | 2 x 4.0mm2 | Việt Nam | Mét | 41,800 | ||
41 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 5.5mm2 | 2 x 5.5mm2 | Việt Nam | Mét | 46,600 | ||
42 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 6.0mm2 | 2 x 6.0mm2 | Việt Nam | Mét | 52,000 | ||
43 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 8.0mm2 | 2 x 8.0mm2 | Việt Nam | Mét | 64,800 | ||
44 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 10mm2 | 2 x 10mm2 | Việt Nam | Mét | 79,000 | ||
45 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 14mm2 | 2 x 14mm2 | Việt Nam | Mét | 107,000 | ||
46 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 16mm2 | 2 x 16mm2 | Việt Nam | Mét | 115,000 | ||
47 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 22mm2 | 2 x 22mm2 | Việt Nam | Mét | 159,000 | ||
48 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 25mm2 | 2 x 25mm2 | Việt Nam | Mét | 174,000 | ||
49 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 30mm2 | 2 x 30mm2 | Việt Nam | Mét | 211,000 | ||
50 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 35mm2 | 2 x 35mm2 | Việt Nam | Mét | 248,000 | ||
51 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 38mm2 | 2 x 38mm2 | Việt Nam | Mét | 272,000 | ||
52 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 50mm2 | 2 x 50mm2 | Việt Nam | Mét | 319,000 | ||
53 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 60mm2 | 2 x 60mm2 | Việt Nam | Mét | 404,000 | ||
54 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 70mm2 | 2 x 70mm2 | Việt Nam | Mét | 456,000 | ||
55 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 80mm2 | 2 x 80mm2 | Việt Nam | Mét | 541,000 | ||
56 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 95mm2 | 2 x 95mm2 | Việt Nam | Mét | 618,000 | ||
57 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 100mm2 | 2 x 100mm2 | Việt Nam | Mét | 675,000 | ||
58 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 120mm2 | 2 x 120mm2 | Việt Nam | Mét | 781,000 | ||
59 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 125mm2 | 2 x 125mm2 | Việt Nam | Mét | 832,000 | ||
60 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 150mm2 | 2 x 150mm2 | Việt Nam | Mét | 962,000 | ||
61 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 185mm2 | 2 x 185mm2 | Việt Nam | Mét | 1,197,000 | ||
62 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 200mm2 | 2 x 200mm2 | Việt Nam | Mét | 1,293,000 | ||
63 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 240mm2 | 2 x 240mm2 | Việt Nam | Mét | 1,578,000 | ||
64 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 250mm2 | 2 x 250mm2 | Việt Nam | Mét | 1,658,000 | ||
65 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 300mm2 | 2 x 300mm2 | Việt Nam | Mét | 1,971,000 | ||
66 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 2 x 325mm2 | 2 x 325mm2 | Việt Nam | Mét | 2,119,000 | ||
68 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 1.5mm2 | 3 x 1.5mm2 | Việt Nam | Mét | 26,500 | ||
69 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 2.0mm2 | 3 x 2.0mm2 | Việt Nam | Mét | 27,600 | ||
70 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 2.5mm2 | 3 x 2.5mm2 | Việt Nam | Mét | 36,600 | ||
71 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 3.5mm2 | 3 x 3.5mm2 | Việt Nam | Mét | 43,200 | ||
72 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 4.0mm2 | 3 x 4.0mm2 | Việt Nam | Mét | 53,500 | ||
73 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 5.5mm2 | 3 x 5.5mm2 | Việt Nam | Mét | 66,000 | ||
74 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 6.0mm2 | 3 x 6.0mm2 | Việt Nam | Mét | 72,200 | ||
75 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 8.0mm2 | 3 x 8.0mm2 | Việt Nam | Mét | 89,800 | ||
76 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 10mm2 | 3 x 10mm2 | Việt Nam | Mét | 112,000 | ||
77 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 14mm2 | 3 x 14mm2 | Việt Nam | Mét | 153,000 | ||
78 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 16mm2 | 3 x 16mm2 | Việt Nam | Mét | 165,000 | ||
79 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 22mm2 | 3 x 22mm2 | Việt Nam | Mét | 232,000 | ||
80 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 25mm2 | 3 x 25mm2 | Việt Nam | Mét | 259,000 | ||
81 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 30mm2 | 3 x 30mm2 | Việt Nam | Mét | 308,000 | ||
82 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 35mm2 | 3 x 35mm2 | Việt Nam | Mét | 352,000 | ||
83 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 38mm2 | 3 x 38mm2 | Việt Nam | Mét | 385,000 | ||
84 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 50mm2 | 3 x 50mm2 | Việt Nam | Mét | 457,000 | ||
85 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 60mm2 | 3 x 60mm2 | Việt Nam | Mét | 590,000 | ||
86 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 70mm2 | 3 x 70mm2 | Việt Nam | Mét | 656,000 | ||
87 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 80mm2 | 3 x 80mm2 | Việt Nam | Mét | 774,000 | ||
88 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 95mm2 | 3 x 95mm2 | Việt Nam | Mét | 906,000 | ||
89 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 100mm2 | 3 x 100mm2 | Việt Nam | Mét | 975,000 | ||
90 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 120mm2 | 3 x 120mm2 | Việt Nam | Mét | 1,149,000 | ||
91 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 125mm2 | 3 x 125mm2 | Việt Nam | Mét | 1,209,000 | ||
92 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 150mm2 | 3 x 150mm2 | Việt Nam | Mét | 1,407,000 | ||
93 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 185mm2 | 3 x 185mm2 | Việt Nam | Mét | 1,758,000 | ||
94 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 200mm2 | 3 x 200mm2 | Việt Nam | Mét | 1,893,000 | ||
95 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 240mm2 | 3 x 240mm2 | Việt Nam | Mét | 2,317,000 | ||
96 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 250mm2 | 3 x 250mm2 | Việt Nam | Mét | 2,431,000 | ||
97 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 300mm2 | 3 x 300mm2 | Việt Nam | Mét | 2,898,000 | ||
98 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3 x 325mm2 | 3 x 325mm2 | Việt Nam | Mét | 3,106,000 | ||
99 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 1.5mm2 | 4 x 1.5mm2 | Việt Nam | Mét | 33,000 | ||
100 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 2.0mm2 | 4 x 2.0mm2 | Việt Nam | Mét | 34,500 | ||
101 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 2.5mm2 | 4 x 2.5mm2 | Việt Nam | Mét | 46,200 | ||
102 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 3.5mm2 | 4 x 3.5mm2 | Việt Nam | Mét | 56,500 | ||
103 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 4.0mm2 | 4 x 4.0mm2 | Việt Nam | Mét | 57,500 | ||
104 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 5.5mm2 | 4 x 5.5mm2 | Việt Nam | Mét | 70,400 | ||
105 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 6.0mm2 | 4 x 6.0mm2 | Việt Nam | Mét | 91,000 | ||
106 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 8.0mm2 | 4 x 8.0mm2 | Việt Nam | Mét | 117,000 | ||
107 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 10mm2 | 4 x 10mm2 | Việt Nam | Mét | 145,000 | ||
108 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 14mm2 | 4 x 14mm2 | Việt Nam | Mét | 196,000 | ||
109 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 16mm2 | 4 x 16mm2 | Việt Nam | Mét | 213,000 | ||
110 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 22mm2 | 4 x 22mm2 | Việt Nam | Mét | 305,000 | ||
111 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 25mm2 | 4 x 25mm2 | Việt Nam | Mét | 331,000 | ||
112 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 30mm2 | 4 x 30mm2 | Việt Nam | Mét | 403,000 | ||
113 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 35mm2 | 4 x 35mm2 | Việt Nam | Mét | 454,000 | ||
114 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 38mm2 | 4 x 38mm2 | Việt Nam | Mét | 511,000 | ||
115 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 50mm2 | 4 x 50mm2 | Việt Nam | Mét | 649,000 | ||
116 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 60mm2 | 4 x 60mm2 | Việt Nam | Mét | 784,000 | ||
117 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 70mm2 | 4 x 70mm2 | Việt Nam | Mét | 1,018,000 | ||
118 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 80mm2 | 4 x 80mm2 | Việt Nam | Mét | 1,200,000 | ||
119 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 95mm2 | 4 x 95mm2 | Việt Nam | Mét | 1,290,000 | ||
120 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 100mm2 | 4 x 100mm2 | Việt Nam | Mét | 1,515,000 | ||
121 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 120mm2 | 4 x 120mm2 | Việt Nam | Mét | 1,615,000 | ||
122 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 125mm2 | 4 x 125mm2 | Việt Nam | Mét | 1,860,000 | ||
123 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 150mm2 | 4 x 150mm2 | Việt Nam | Mét | 2,330,000 | ||
124 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 185mm2 | 4 x 185mm2 | Việt Nam | Mét | 2,505,000 | ||
125 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 200mm2 | 4 x 200mm2 | Việt Nam | Mét | 2,580,000 | ||
126 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 240mm2 | 4 x 240mm2 | Việt Nam | Mét | 3,092,000 | ||
127 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 250mm2 | 4 x 250mm2 | Việt Nam | Mét | 3,228,000 | ||
128 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 300mm2 | 4 x 300mm2 | Việt Nam | Mét | 3,843,000 | ||
129 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 4 x 325mm2 | 4 x 325mm2 | Việt Nam | Mét | 4,119,000 | ||
D | Cáp treo hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV (CV3+1) (Cáp treo hạ thế 4 lõi ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, 1 lõi Trung tính nhỏ hơn) | ||||||
1 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×2.5+1×1.5 | 3×2.5+1×1.5 | Việt Nam | Mét | 36,800 | ||
2 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×4+1×1.5 | 3×4+1×1.5 | Việt Nam | Mét | 52,500 | ||
3 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×4+1×2.5 | 3×4+1×2.5 | Việt Nam | Mét | 53,200 | ||
4 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×6+1×2.5 | 3×6+1×2.5 | Việt Nam | Mét | 76,000 | ||
5 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×6+1×4 | 3×6+1×4 | Việt Nam | Mét | 76,600 | ||
6 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×10+1×4 | 3×10+1×4 | Việt Nam | Mét | 120,000 | ||
7 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×10+1×6 | 3×10+1×6 | Việt Nam | Mét | 124,000 | ||
8 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×16+1×6 | 3×16+1×6 | Việt Nam | Mét | 189,000 | ||
9 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×16+1×10 | 3×16+1×10 | Việt Nam | Mét | 195,000 | ||
10 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×25+1×10 | 3×25+1×10 | Việt Nam | Mét | 291,000 | ||
11 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×25+1×16 | 3×25+1×16 | Việt Nam | Mét | 304,000 | ||
12 | Cáp điện hạ thế CU/XLPE/PVC – 0.6/1KV – 3×35+1×16 | 3×35+1×16 | Việt Nam | Mét | 400,000 | ||
