Bảng báo giá thang máng cáp rẻ nhất thị trường
Việt Phát cung cấp bảng báo giá thang máng cáp điện, báo giá khay cáp điện, báo giá thang cáp điện, báo giá máng cáp điện giá rẻ giao hàng toàn quốc. Thang cáp hay còn gọi là thang điện, thang máng cáp hoặc cable ladder, khay điện là thiết bị dùng để lắp đặt dây và cáp điện hay các hệ thống ống điều hòa, ống cáp trong các nhà máy, chung cư, cao ốc…

Việt Phát là nhà sản xuất thang máng cáp, khay cáp sơn tĩnh điện, mạ kẽm nhúng nóng với giá xuất xưởng cạnh tranh nhất trên thị trường. Đến với Việt Phát khách hàng được tư vấn tối đa lựa chọn thiết bị phù hợp với yêu cầu thiết kế và yêu cầu của công trình và bản vẽ.

Việt Phát xin đưa ra Bảng báo giá thang máng cáp với quy cách thông dụng để quý khách tham khảo. Nếu kích thước yêu cầu của quý khách không có trong bảng báo giá, quý khách vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất.
No. | Description | Unit | Q'ty | Đơn Giá | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Máng cáp | 50W x 50H x 1 | m | 100 | 40000 | |
2 | Nắp máng cáp | 50W x 50H x 1 | m | 100 | 16500 | |
3 | Máng cáp | 75W x 50H x 1 | m | 100 | 46000 | |
4 | Nắp máng cáp | 75W x 50H x 1 | m | 100 | 22000 | |
5 | Máng cáp | 100W x 50H x 1 | m | 100 | 52000 | |
6 | Nắp máng cáp | 100W x 50H x 1 | m | 100 | 28000 | |
7 | Máng cáp | 100W x 100H x 1 | m | 100 | 75000 | |
8 | Nắp máng cáp | 100W x 100H x 1 | m | 100 | 28000 | |
9 | Máng cáp | 150W x 50H x 1 | m | 100 | 64000 | |
10 | Nắp máng cáp | 150W x 50H x 1 | m | 100 | 40000 | |
11 | Máng cáp | 150W x 100H x 1 | m | 100 | 87000 | |
12 | Nắp máng cáp | 150W x 100H x 1 | m | 100 | 40000 | |
13 | Máng cáp | 200W x 50H x 1 | m | 100 | 75000 | |
14 | Nắp máng cáp | 200W x 50H x 1 | m | 100 | 52000 | |
15 | Máng cáp | 200W x 100H x 1 | m | 100 | 99000 | |
16 | Nắp máng cáp | 200W x 100H x 1 | m | 100 | 52000 | |
17 | Máng cáp | 300W x 50H x 1 | m | 100 | 99000 | |
18 | Nắp máng cáp | 300W x 50H x 1 | m | 100 | 75000 | |
19 | Máng cáp | 300W x 100H x 1 | m | 100 | 122500 | |
20 | Nắp máng cáp | 300W x 100H x 1 | m | 100 | 75000 | |
21 | Máng cáp | 100W x 50H x 1,2 | m | 100 | 60000 | |
22 | Nắp máng cáp | 100W x 50H x 1,2 | m | 100 | 33000 | |
23 | Máng cáp | 100W x 100H x 1,2 | m | 100 | 87000 | |
24 | Nắp máng cáp | 100W x 100H x 1,2 | m | 100 | 33000 | |
25 | Máng cáp | 150W x 50H x 1,2 | m | 100 | 74000 | |
26 | Nắp máng cáp | 150W x 50H x 1,2 | m | 100 | 46500 | |
27 | Máng cáp | 150W x 100H x 1,2 | m | 100 | 101000 | |
28 | Nắp máng cáp | 150W x 100H x 1,2 | m | 100 | 46000 | |
29 | Máng cáp | 200W x 50H x 1.2 | m | 100 | 87000 | |
30 | Nắp máng cáp | 200W x 50H x 1.2 | m | 100 | 60000 | |
31 | Máng cáp | 200W x 100H x 1.2 | m | 100 | 115000 | |
32 | Nắp máng cáp | 200W x 100H x 1.2 | m | 100 | 60000 | |
33 | Máng cáp | 300Wx50Hx1.2 | m | 100 | 115000 | |
34 | Nắp máng cáp | 300Wx50Hx1.2 | m | 100 | 87000 | |
35 | Máng cáp | 300Wx100Hx1.2 | m | 100 | 142000 | |
36 | Nắp máng cáp | 300Wx100Hx1.2 | m | 100 | 87000 | |
37 | Máng cáp | 100W x 50H x 1,5 | m | 100 | 67000 | |
38 | Nắp máng cáp | 100W x 50H x 1,5 | m | 100 | 37000 | |
39 | Máng cáp | 100W x 100H x 1,5 | m | 100 | 98000 | |
40 | Nắp máng cáp | 100W x 100H x 1,5 | m | 100 | 37000 | |
41 | Máng cáp | 150W x 50H x 1,5 | m | 100 | 83000 | |
42 | Nắp máng cáp | 150W x 50H x 1,5 | m | 100 | 52000 | |
43 | Máng cáp | 150W x 100H x 1,5 | m | 100 | 103000 | |
44 | Nắp máng cáp | 150W x 100H x 1,5 | m | 100 | 52000 | |
45 | Máng cáp | 200W x 50H x 1.5 | m | 100 | 98000 | |
46 | Nắp máng cáp | 200W x 50H x 1.5 | m | 100 | 67000 | |
47 | Máng cáp | 200W x 100H x 1.5 | m | 100 | 129000 | |
48 | Nắp máng cáp | 200W x 100H x 1.5 | m | 100 | 67000 | |
49 | Máng cáp | 300Wx50Hx1.5 | m | 100 | 129000 | |
50 | Nắp máng cáp | 300Wx50Hx1.5 | m | 100 | 98000 | |
51 | Máng cáp | 300Wx100Hx1.5 | m | 100 | 159000 | |
52 | Nắp máng cáp | 300Wx100Hx1.5 | m | 100 | 98000 | |
53 | Máng cáp | 400Wx50Hx1.5 | m | 100 | 153000 | |
54 | Nắp máng cáp | 400Wx50Hx1.5 | m | 100 | 129000 | |
55 | Máng cáp | 400Wx100Hx1.5 | m | 100 | 190000 | |
56 | Nắp máng cáp | 400Wx100Hx1.5 | m | 100 | 129000 | |
57 | Máng cáp | 500Wx100Hx1.5 | m | 100 | 220000 | |
58 | Nắp máng cáp | 500Wx100Hx1.5 | m | 100 | 159000 | |
59 | Thang cáp | 100Wx50H x 1.0 | m | 100 | 51000 | |
60 | Thang cáp | 100Wx100H x 1.0 | m | 100 | 77000 | |
61 | Thang cáp | 120Wx50H x 1.0 | m | 100 | 53000 | |
62 | Thang cáp | 120Wx100H x 1.0 | m | 100 | 79000 | |
63 | Thang cáp | 150Wx50H x 1.0 | m | 100 | 68000 | |
64 | Thang cáp | 150Wx100H x 1.2 | m | 100 | 99000 | |
65 | Thang cáp | 200Wx75H x 1.2 | m | 100 | 89000 | |
66 | Thang cáp | 200Wx100H x 1.2 | m | 100 | 105000 | |
67 | Thang cáp | 300Wx100H x 1.2 | m | 100 | 116000 | |
68 | Thang cáp | 100Wx50H x 1.5 | m | 100 | 68000 | |
69 | Thang cáp | 100Wx100H x 1.5 | m | 100 | 102000 | |
70 | Thang cáp | 150Wx50H x 1.5 | m | 100 | 74000 | |
71 | Thang cáp | 150Wx100H x 1.5 | m | 100 | 108000 | |
72 | Thang cáp | 200Wx100H x 1.5 | m | 100 | 111000 | |
73 | Thang cáp | 300Wx100H x 1.5 | m | 100 | 124000 | |
74 | Thang cáp | 400Wx100Hx1.5 | m | 100 | 136000 | |
75 | Thang cáp | 500Wx100Hx1.5 | m | 100 | 149000 | |
76 | Thang cáp | 600Wx100Hx1,5 | m | 100 | 161000 | |
77 | Thang cáp | 800Wx100Hx1.5 | m | 100 | 187000 | |
78 | Thang cáp | 1000Wx100Hx1,5 | m | 100 | 212000 | |
79 | Thang cáp | 200Wx100H x 2 | m | 100 | 148000 | |
80 | Thang cáp | 300Wx100H x 2 | m | 100 | 165000 | |
81 | Thang cáp | 400Wx100Hx2 | m | 100 | 182000 | |
82 | Thang cáp | 500Wx100Hx2 | m | 100 | 198000 | |
83 | Thang cáp | 600Wx100Hx2 | m | 100 | 215000 | |
84 | Thang cáp | 800Wx100Hx2 | m | 100 | 249000 | |
85 | Thang cáp | 1000Wx100Hx2 | m | 100 | 282000 | |
86 | Thang cáp | 600Wx200Hx2 | m | 100 | 292000 | |
87 | Thang cáp | 800Wx200Hx2 | m | 100 | 325000 | |
88 | Thang cáp | 1000Wx200Hx2 | m | 100 | 357000 |
(Bấm Next trên bảng để xem tiếp)
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, lắp đặt (nếu có).
Chiều dài tiêu chuẩn mỗi cây thang cáp, máng cáp là 2,5 mét/cây, ngoài kích thước trên chúng tôi nhận ra công theo yêu cầu của khách hàng.
Cây thang máng cáp có màu sắc tiêu chuẩn là màu ghi sáng, ngoài ra còn màu cam, đỏ và sơn màu theo yêu cầu.
Một số hình ảnh sản phẩm thang máng cáp cho các dự án mà Việt Phát cung cấp:
Hãy gọi cho chúng tôi để có giá cả mềm nhất thị trường.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Website: https://vietphattech.com/ – http://thangmangcapvp.com/
Số điện Thoại: 024 6259 2465 Hotline: 085.555.5356 hoặc 0966.669.563
Email: sales@vietphattech.com hoặc kd.vietphattech@gmail.com
Hai –
Review for Bảng báo giá thang máng cáp rẻ nhất thị trường
★ ★ ★ ★ ★