Bảng báo giá mặt và hạt SINO-Vanlock
Việt Phát cung cấp Bảng báo giá mặt và hạt SINO-Vanlock bao gồm mặt ổ cắm 1 lỗ, mặt ổ cắm 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ. Sử dụng cho công tắc điện, ổ cắm điện, dùng để đấu hạt mạng, hạt thoại.
Download Bảng báo giá mặt và hạt SINO-Vanlock
Tất cả những thiết bị mà quý khách cần nếu không có trong báo giá, Quý khách vui lòng liên hệ:
STT | Chủng loại dây | Mã hàng | Đơn vị | Giá công ty |
---|---|---|---|---|
1 | Mặt công tắc 1lỗ - 3 lỗ | S181/X-S182/X | Cái | 11200 |
2 | Mặt công tắc 4 lỗ | S184/X | Cái | 15800 |
3 | Mặt công tắc 5 lỗ - 6 lỗ | S185-S186/X | Cái | 16000 |
4 | ổ cắm đơn 2 chấu 16A | S18U | Cái | 29500 |
5 | ổ cắm đôi 2 chấu 16A | S18U2 / S18U2R | Cái | 44600 |
6 | ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 1 lỗ | S18UX | Cái | 36200 |
7 | ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 2 lỗ | S18UXX | Cái | 36200 |
8 | ổ cắm Ba - 2 chấu 16A | S18U3 | Cái | 54800 |
9 | ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 1 lỗ | S18U2X | Cái | 43500 |
10 | ổ cắm đôi 2 chấu 16A + 2 lỗ | S18U2XX | Cái | 43500 |
11 | ổ cắm đơn 3 chấu 16A | S18UE | Cái | 41800 |
12 | ổ cắm đôi 3 chấu 16A | S18UE2 | Cái | 57000 |
13 | ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 1lỗ | S18UEX | Cái | 44500 |
14 | ổ cắm đơn 3 chấu 16A + 2lỗ | S18UEXX | Cái | 44500 |
15 | Chiết áp 500VA-250V liền mặt | S18/301-302 | Cái | 95200 |
16 | Chiết áp đèn 1000VA-250V liền mặt | S18/303 | Cái | 95200 |
17 | hạt chiết áp đèn 500VA | S500VX | Cái | 102000 |
18 | hạt chiết áp đèn 1.000VA | S1000VX | Cái | 122000 |
19 | hạt chiết áp quạt 400VA | S400VX | Cái | 102000 |
20 | Hạt công tắc 10A - 1 chiều | S30/1/2M | Cái | 10200 |
21 | Hạt công tắc 10A - 2 chiều | S30M | Cái | 17800 |
22 | Hạt công tắc bình 20A - 2 cực | S30MD20 | Cái | 65500 |
23 | Hạt đèn báo xanh/đỏ | S30NRD | Cái | 16500 |
24 | Hạt đèn báo xanh/đỏ có dây đấu | S30NGN/W | Cái | 13800 |
25 | Hạt ổ cắm Tivi 75 OHM | S30TV75MS | Cái | 40200 |
26 | Hạt điện thoại 4 dây | S30RJ40/64 | Cái | 49600 |
27 | Hạt mạng LAN 8 dây | S30RJ88 | Cái | 65600 |
28 | Hạt điện thoại có dây đấu sẵn | S30RJ40W | Cái | 41000 |
37 | Mặt át đơn/đôi - MCB kiểu M/A | ST212/M/A | cái | 11200 |
Các điều khoản thương mại báo giá các loại mặt và hạt SINO-Vanlock | ||||
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%, phí vận chuyển, lắp đặt (nếu có). | ||||
2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng | ||||
3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 02 ngày khi nhận được tiền đặt hàng | ||||
4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 50% sau khi đặt hàng, 50% còn lại sau khi giao hàng |
Giá cho các dự án, bán buôn (bán sỉ) vui lòng liên hệ để có giá tốt.
Việt Phát xin cung cấp Bảng báo giá mặt và hạt SINO-Vanlock 2/2016 mới nhất cho các công trình, công ty cam kết bán hàng đúng chủng loại, hàng chính hãng cho khách hàng, đầy đủ hóa đơn đỏ, hóa đơn VAT cho khách hàng có yêu cầu.
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT PHÁT
Website: https://vietphattech.com/
Số điện Thoại: 024 6259 2465 Hotline: 085.555.5356 hoặc 0966.669.563
Email: sales@vietphattech.com hoặc kd.vietphattechco@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.